Entrei no site da folha (www.folha.com.br) e dei de cara com essa notícia:
- Número de homicídios sobe 14% em São Paulo; casos de latrocínio dobram.
Índices do Estado também aumentaram na comparação entre fevereiro de 2013 e 2012
É muito difícil quando você tem família não se preocupar com o quesito segurança. Realmente notícias como esta me deixam muito preocupado!
Aqui segue uma tabela de 2010 comparando as taxas de assassinatos por grupo de 100 mil habitantes nas maiores cidades das Américas:
Toronto (Canadá) | 1,5/100 mil |
Montreal (Canadá) | 1,6/100 mil |
Nova York (EUA) | 6,4/100 mil |
Los Angeles (EUA) | 7,6/100 mil |
São Paulo (Brasil) | 9,0/100 mil* |
Cidade do México (México) | 9,0/100 mil |
Boston (EUA) | 11,3/100 mil |
Houston (EUA) | 11,8/100 mil |
Chicago (EUA) | 15,2/100 mil |
Miami (EUA) | 15,4/100 mil |
Washington (EUA) | 21,9/100 mil |
Florianópolis (Brasil) | 22,8/100 mil |
Bogotá (Colômbia) | 23,6/100 mil |
Rio de Janeiro (Brasil) | 24,3/ 100 mil |
Brasília (Brasil) | 34,2/100 mil |
Detroit (EUA) | 34,5/100 mil |
Nova Orleans (EUA) | 49,1/100 mil |
Salvador (Brasil) | 55,5/100 mil |
Curitiba (Brasil) | 55,9/100 mil |
Vitória de Durango (México) | 66/100 mil |
Vitória (Brasil) | 70,3/100 mil |
San Salvador (El Salvador) | 71/100 mil |
Recife (Brasil) | 71,7/100 mil |
Medellín (Colômbia) | 86,3/100 mil |
Maceió (Brasil) | 109,9/ 100 mil |
Ciudad Juárez (México) | 111/100 mil |
Cidade da Guatemala (Guatemala) | 116,6/100 mil |
Caracas (Venezuela) | 122/100 mil |
Simões Filhos (Brasil) | 146,4/100 mil |
San Pedro Sula (Honduras) | 159/100 mil |
Segundo a SSP - SP, foram registrados entre janeiro e setembro de 2012, 3.536 homicídios no Estado de São Paulo. No Iraque em guerra, o numero de mortes em 2011 foi de 4.059 civis.
Slot machine blackjack tables - JTM Hub
ResponderExcluirSlot 태백 출장샵 machine blackjack 경상남도 출장마사지 tables. Play Blackjack table games 이천 출장샵 in a single, legal, convenient location. Our casino 속초 출장마사지 games include blackjack, roulette, 거제 출장안마 poker,